
Informazioni di base
| Modello numero: | XQ6226B |
| precisione | Alta precisione |
| Certificazione | GS, CE, ISO 9001 |
| Condizione | Nuovo |
| Pacchetto di trasporto | Confezionato in scatola di legno |
| specifica | XQ6226B |
| marchio | SIECC |
| Origine | Jiangsu/Cina |
| Capacità produttiva | 1000 set/anno |
Descrizione del prodotto
Unità | XQ6226B | XQ6226A | XQ6226-1G | |
TISCH: | ||||
Dimensioni della tavola | mm | 1120X260 | 1120X260 | 1120X260 |
Dado a T | NO | 3 | 3 | 5 |
Dimensioni (larghezza) | mm | 14 | 14 | 14 |
Achsabstand | mm | 63 | 63 | 50 |
Tabella di carico massimo | kg | 250 | 250 | 250 |
Area di modifica: | ||||
Corsa longitudinale tavola (manuale/automatica) | mm | 600 | 600 | 600 |
Corsa trasversale della tavola (manuale/automatica) | mm | 270 | 270 | 270 |
Tavola a movimento verticale (manuale/automatica) | mm | 380 | 400 | 400 |
MANDRINO PRINCIPALE: | ||||
Cono del fuso | ISO40 | ISO40 | ISO40 | |
Velocità/passo del mandrino | giri/min | 45-1660/11 passi | 45-1660/11 passi | 45-1660/11 passi |
Massimo. Endfräsbreite | mm | 125 | 125 | 125 |
Diametro massimo di fresatura verticale | mm | 25 | 25 | 25 |
Angolo di rotazione della testa girevole | Laureato | 360º | 360º | 360º |
asse verticale del mandrino sulla superficie della colonna | mm | 60-500 | 60-500 | 60-500 |
naso del mandrino verticale sulla superficie del tavolo | mm | 100-480 | 100-480 | 100-480 |
Armweg | mm | 440 | 440 | 440 |
ALIMENTAZIONI: | ||||
Avanzamento longitudinale/trasversale | mm/min | 24-402/9 passi | 24-402/9 passi | 24-720/8 passi |
Verticale/Passo | mm/min | 422/1Stufe | ||
Velocità longitudinale/laterale | mm/min | 402 | 402 | 1040(X) |
Traslazione rapida verticale | mm/min | 422/1Stufe | ||
PRESTAZIONI: | ||||
motore principale | kW | 2.2 | 2.2 | |
| |
| |
| |
| |
| |






