
Categoria
Informazioni di base
| Modello numero: | WMD16V(A) |
| Tip | Fresatrice per utensili |
| Oggetto | Attrezzo |
| Struttura | Tipologia letto |
| Tipo di fresa | Fresa verticale |
| Struttura della fresa | Dente di saldatura totale |
| Modalità di controllo | Artificialmente |
| Nota automatica | Manuale |
| precisione | Precisione normale |
| Certificazione | CE |
| Condizione | Nuovo |
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio in legno |
| specifica | 510X530X840mm |
| marchio | WEISS |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 8459699000 |
| Capacità produttiva | 1000 |
Descrizione del prodotto
SPECIFICHE| MODELLO WEISS | WMD16V(A) |
| Art.-No. | 10202160/10202161 |
| Capacità di foratura massima | 16 mm |
| Capacità massima di fresatura finale | 16 mm |
| Max. capacità di spianatura | 50 mm |
| Dimensioni della tavola | 400x120 mm |
| Percorso tabella (X,Y) | 240x150/220x160 mm |
| Dado a T | 3x10 mm |
| Cono del fuso | MT2 |
| Mozzo del mandrino | 50 mm |
| Passo delle velocità del mandrino | Variabile |
| Gamma di velocità del mandrino | 20-2250 giri/min |
| Angolo di inclinazione del mandrino | ±90° |
| Distanza dal mandrino alla colonna | 188 mm |
| Distanza dal naso del mandrino alla tavola | 210 mm |
| Il motore | 500W |
| Dimensioni della macchina | 510x480x750 mm |
| Dimensioni della confezione | 510x530x840 mm |
| Peso netto | 60 chilogrammi |
| Mandrino per trapano 3-16/B16 |
| Deichsel |
| Dorn MT2/B16-M10 |
| Righello di profondità digitale |
| Copri albero con microinterruttore |
| Cassetta degli attrezzi e strumenti |
| Funzione di punta |
| Mandrino autoserrante da 3-16 mm |
| Mandrino a pinza ER 25 MT2-ER25 (6 pezzi) |
| Vice BMS80 |
| HSS 19 pz. Set di trapani |
| Set di frese 7 pezzi 4-16 mm |
| DRO a 3 assi (bilancia magnetica) |
| Set di morsetti da 58 pezzi M18 |
| coppa |
| In piedi |
| Stand di lusso |





